V1mx gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren, gebruikersvriendelijker te maken, prestaties van advertenties te bepalen en om je buiten deze website relevante aanbiedingen te doen. Door gebruik te maken van de website of door deze melding te sluiten geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.
€ 372.95
U bespaart € 0.00
213012
Niet in voorraad
Meer dan 10 Werkdagen
In voorraad
Voor 16:00 besteld, vandaag verzonden
externe voorraad
2-5 Werkdagen
Waarschuwing: laatste item(s) op voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Upgrade je Supermoto-remsysteem met de Moto-Master RMC Radial Master Cylinder. Ontworpen voor zowel prestaties als duurzaamheid, biedt deze compacte hoofdremcilinder een gesmede hendel, plaat en cilinder voor een stevige, responsieve ervaring. Of je nu aan het racen bent of op straat rijdt, ervaar superieure remkracht en controle met dit hoogwaardige onderdeel.
Kenmerken van de Moto-Master RMC Supermoto:
Merk | Type | Bouwjaren |
---|---|---|
KTM | 125 SX | 1991 - 2024 |
KTM | 150 SX | 2009 - 2022 |
KTM | 200 SX | 2003 |
KTM | 250 SX | 1993 - 2024 |
KTM | 250 SX-F | 2006 - 2024 |
KTM | 300 SX | 2023 - 2024 |
KTM | 350 SX-F | 2011 - 2024 |
KTM | 360 SX | 1996 |
KTM | 380 SX | 1998 - 2002 |
KTM | 400 SX | 2000 - 2002 |
KTM | 450 SX-F | 2003 - 2024 |
KTM | 505 SX-F | 2007 - 2008 |
KTM | 520 SX | 2000 - 2002 |
KTM | 525 SX | 2003 - 2007 |
KTM | 125 EXC Six Days | 2001 - 2016 |
KTM | 125 EXC | 1999 - 2016 |
KTM | 150 EXC TPI | 2020 - 2021 |
KTM | 150 EXC TPI | 2023 - 2024 |
KTM | 200 EXC | 1998 - 2016 |
KTM | 250 EXC Six Days | 2001 - 2018 |
KTM | 250 EXC TPI | 2018 - 2024 |
KTM | 250 EXC TPI SixDays | 2018 - 2021 |
KTM | 250 EXC TPI SixDays | 2023 - 2024 |
KTM | 250 EXC | 1999 - 2021 |
KTM | 250 EXC | 2023 - 2024 |
KTM | 250 EXC-F SixDays | 2007 - 2024 |
KTM | 250 EXC-F | 2006 - 2024 |
KTM | 300 EXC Hard Enduro | 2024 |
KTM | 300 EXC Six Days | 2001 - 2018 |
KTM | 300 EXC TPI | 2019 - 2024 |
KTM | 300 EXC TPI Erzbergrodeo | 2020 - 2021 |
KTM | 300 EXC TPI Erzbergrodeo | 2023 |
KTM | 300 EXC TPI SixDays | 2019 - 2021 |
KTM | 300 EXC TPI SixDays | 2023 - 2024 |
KTM | 300 EXC | 1994 - 2021 |
KTM | 300 EXC | 2023 - 2024 |
KTM | 350 EXC-F SixDays | 2012 - 2024 |
KTM | 350 EXC-F | 2012 - 2024 |
KTM | 400 EXC Six Days | 2001 - 2003 |
KTM | 400 EXC | 2000 - 2011 |
KTM | 450 EXC Six Days | 2003 - 2024 |
KTM | 450 EXC | 2003 - 2024 |
KTM | 500 EXC Six Days | 2012 - 2024 |
KTM | 500 EXC | 2012 - 2024 |
KTM | 520 EXC | 2000 - 2002 |
KTM | 525 EXC Six Days | 2003 - 2007 |
KTM | 525 EXC | 2003 - 2007 |
KTM | 530 EXC Champion Edition | 2010 |
KTM | 530 EXC Factory Edition | 2011 |
KTM | 530 EXC Six Days | 2008 - 2011 |
KTM | 530 EXC-R | 2008 |
KTM | 530 EXC | 2009 - 2011 |
KTM | 250 XC TPI | 2020 - 2024 |
KTM | 250 XC | 2013 - 2019 |
KTM | 250 XC-F | 2013 - 2024 |
KTM | 300 XC TPI | 2020 - 2024 |
KTM | 300 XC | 2013 - 2019 |
KTM | 350 XC-F | 2013 - 2024 |
KTM | Enduro 690 (non-ABS) | 2009 - 2017 |
KTM | Enduro 690 (non-ABS) | 2019 - 2021 |
KTM | Enduro 690 | 2008 - 2010 |
Kawasaki | KX 125 | 2003 - 2008 |
Kawasaki | KX 250 | 2003 - 2008 |
Kawasaki | KXF 250 | 2004 - 2024 |
Kawasaki | KX250X | 2021 - 2024 |
Kawasaki | KXF 450 | 2006 - 2023 |
Kawasaki | KX450X | 2021 - 2023 |
Kawasaki | KLX 250 | 1994 - 1996 |
Kawasaki | KLX 400 | 2003 - 2006 |
Kawasaki | KLX 450 | 2008 - 2019 |
Kawasaki | KDX 200 | 1986 - 2005 |
Kawasaki | KDX 220 | 1997 - 2005 |
Suzuki | RM 125 | 1989 - 2010 |
Suzuki | RM 250 | 1989 - 2010 |
Suzuki | RMZ 250 | 2004 - 2024 |
Suzuki | RMZ 450 | 2005 - 2024 |
Suzuki | RMX 450 Z | 2010 - 2019 |
Suzuki | DRZ 250 | 2001 - 2007 |
Suzuki | DRZ 400 | 2000 - 2008 |
Suzuki | DRZ 400E | 2000 - 2017 |
Suzuki | DRZ 400E | 2023 - 2024 |
Suzuki | DRZ 400S | 2000 - 2017 |
Suzuki | DRZ 400S | 2022 - 2024 |
Honda | CR 80 | 1996 - 2002 |
Honda | CR 85 | 2003 - 2007 |
Honda | CR 125 | 1992 - 2007 |
Honda | CR 250 | 1992 - 2007 |
Honda | CR 500 | 1992 - 2001 |
Honda | CRF 150 R | 2007 - 2021 |
Honda | CRF 150 R | 2023 - 2024 |
Honda | CRF 250 R | 2004 - 2024 |
Honda | CRF 250 X | 2004 - 2017 |
Honda | CRF 450 L | 2019 - 2020 |
Honda | CRF 450 RL | 2021 - 2024 |
Honda | CRF 450 RWE | 2019 - 2021 |
Honda | CRF 450 RWE | 2023 - 2024 |
Honda | CRF 450 R | 2002 - 2024 |
Honda | CRF 450 RX | 2017 - 2024 |
Honda | CRF 450 X | 2005 - 2024 |
Honda | XR 250 R Baja | 2000 - 2003 |
Honda | XR 250 R Motard | 2003 - 2004 |
Honda | XR 250 R | 1991 - 2004 |
Honda | XR 400 R | 1996 - 2004 |
Honda | XR 600 R | 1991 - 2000 |
Honda | XR 650 R | 2000 - 2007 |
Yamaha | WR 250 | 1992 - 1997 |
Yamaha | WR 250 | 2016 |
Yamaha | WR 250 F | 2001 - 2024 |
Yamaha | WR 400 F | 1998 - 2000 |
Yamaha | WR 426 F | 2001 - 2002 |
Yamaha | WR 450 F Enduro GP | 2018 - 2020 |
Yamaha | WR 450 F | 2003 - 2024 |
Yamaha | YZ 125 | 1992 - 2024 |
Yamaha | YZ 250 | 1998 - 2024 |
Yamaha | YZ 250 X | 2016 - 2024 |
Yamaha | YZF 250 | 2001 - 2024 |
Yamaha | YZF 250 X | 2015 - 2024 |
Yamaha | YZF 400 | 1998 - 1999 |
Yamaha | YZF 426 | 2000 - 2002 |
Yamaha | YZF 450 | 2003 - 2024 |
Yamaha | YZF 450 X | 2016 - 2024 |
Husqvarna | CR 125 | 2000 - 2013 |
Husqvarna | CR 250 | 2000 - 2005 |
Husqvarna | Enduro 701 (Non-ABS) | 2016 - 2022 |
Husqvarna | FC 250 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
Husqvarna | FC 250 (Magura caliper) | 2018 |
Husqvarna | FC 350 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
Husqvarna | FC 350 (Magura caliper) | 2018 |
Husqvarna | FC 450 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
Husqvarna | FC 450 (Magura caliper) | 2018 |
Husqvarna | FE 250 (Braketec) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | FE 250 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
Husqvarna | FE 250 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
Husqvarna | FE 350 (Braketec) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | FE 350 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
Husqvarna | FE 350 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
Husqvarna | FE 350 Pro (Brembo) | 2024 |
Husqvarna | FE 350w (Braketec) | 2024 |
Husqvarna | FE 450 (Braketec) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | FE 450 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
Husqvarna | FE 450 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
Husqvarna | FE 501 (Braketec) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | FE 501 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
Husqvarna | FE 501 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
Husqvarna | FE 501s (Braketec) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | FE 501s (Brembo caliper) | 2015 - 2016 |
Husqvarna | FE 501s (Magura caliper) | 2020 - 2021 |
Husqvarna | FE 501w (Braketec) | 2024 |
Husqvarna | FX 350 (Braketec) | 2023 |
Husqvarna | FX 350 (Brembo caliper) | 2017 |
Husqvarna | FX 350 (Brembo caliper) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | FX 350 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
Husqvarna | FX 450 (Braketec) | 2023 |
Husqvarna | FX 450 (Brembo caliper) | 2017 |
Husqvarna | FX 450 (Brembo caliper) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | FX 450 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
Husqvarna | TC 125 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
Husqvarna | TC 125 (Magura caliper) | 2018 |
Husqvarna | TC 250 (Brembo caliper) | 2004 - 2024 |
Husqvarna | TC 250 (Magura caliper) | 2018 |
Husqvarna | TC 449 | 2011 - 2013 |
Husqvarna | TC 450 | 2003 - 2010 |
Husqvarna | TC 510 | 2004 - 2009 |
Husqvarna | TC 570 | 2001 - 2002 |
Husqvarna | TC 610 | 2000 - 2003 |
Husqvarna | TE 125 | 2014 - 2016 |
Husqvarna | TE 150 (Brembo caliper) | 2017 |
Husqvarna | TE 150 (Magura caliper) | 2018 - 2019 |
Husqvarna | TE 150i (Braketec) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | TE 150i (Magura caliper) | 2020 - 2021 |
Husqvarna | TE 250 (Brembo) | 2003 - 2013 |
Husqvarna | TE 250 2T (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
Husqvarna | TE 250 2T (Magura caliper) | 2018 |
Husqvarna | TE 250 i (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
Husqvarna | TE 250i (Braketec) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | TE 300 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
Husqvarna | TE 300 (Magura caliper) | 2018 |
Husqvarna | TE 300 i (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
Husqvarna | TE 300 Pro (Brembo) | 2024 |
Husqvarna | TE 300i (Braketec) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | TE 310 | 2009 - 2013 |
Husqvarna | TE 400 | 2001 - 2002 |
Husqvarna | TE 410 | 2000 |
Husqvarna | TE 449 | 2011 - 2013 |
Husqvarna | TE 450 | 2003 - 2010 |
Husqvarna | TE 510 | 2004 - 2010 |
Husqvarna | TE 511 | 2011 - 2013 |
Husqvarna | TE 610 | 2000 - 2008 |
Husqvarna | TX 125 (Brembo caliper) | 2017 |
Husqvarna | TX 125 (Magura caliper) | 2018 - 2019 |
Husqvarna | TX 300 (Braketec) | 2023 |
Husqvarna | TX 300 (Brembo caliper) | 2017 |
Husqvarna | TX 300 (Magura caliper) | 2018 - 2019 |
Husqvarna | TX 300 i (Magura caliper) | 2020 - 2021 |
Husqvarna | TX 300i (Brembo) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | WR 125 | 2000 - 2013 |
Husqvarna | WR 250 | 2000 - 2013 |
Husqvarna | WR 300 | 2009 - 2013 |
Husqvarna | WR 360 | 2000 - 2002 |
TM | EN 125 | 2016 - 2021 |
TM | EN 125 | 2023 - 2024 |
TM | EN 125 (KYB Fork) | 2013 - 2015 |
TM | EN 144 | 2016 |
TM | EN 144 | 2021 |
TM | EN 144 | 2024 |
TM | EN 144 (KYB Fork) | 2013 - 2015 |
TM | EN 250 (KYB Fork) | 2013 - 2015 |
TM | EN 250 | 2016 - 2019 |
TM | EN 250 | 2021 - 2022 |
TM | EN 250 | 2024 |
TM | EN 250 Fi (KYB Fork) | 2013 - 2015 |
TM | EN 250 Fi | 2016 - 2022 |
TM | EN 250 Fi | 2024 |
TM | EN 300 (KYB Fork) | 2013 - 2015 |
TM | EN 300 | 2016 - 2021 |
TM | EN 300 | 2023 - 2024 |
TM | EN 300 Fi | 2017 - 2021 |
TM | EN 300 Fi | 2023 - 2024 |
TM | EN 450 Fi (KYB Fork) | 2013 - 2015 |
TM | EN 450 Fi | 2016 - 2022 |
TM | EN 450 Fi | 2024 |
TM | EN 530 Fi (KYB Fork) | 2013 - 2015 |
TM | EN 530 Fi | 2016 |
TM | MX 125 | 2016 - 2021 |
TM | MX 125 | 2023 - 2024 |
TM | MX 125 (KYB Fork) | 2013 - 2015 |
TM | MX 144 | 2013 |
TM | MX 144 | 2016 - 2019 |
TM | MX 144 | 2021 - 2022 |
TM | MX 144 | 2024 |
TM | MX 144 (KYB Fork) | 2014 - 2015 |
TM | MX 250 (KYB Fork) | 2013 - 2015 |
TM | MX 250 | 2016 - 2022 |
TM | MX 250 | 2024 |
TM | MX 250 Fi (KYB Fork) | 2013 - 2015 |
TM | MX 250 Fi | 2016 - 2021 |
TM | MX 250 Fi | 2023 - 2024 |
TM | MX 300 (KYB Fork) | 2013 - 2015 |
TM | MX 300 | 2016 - 2021 |
TM | MX 300 | 2023 - 2024 |
TM | MX 300 Fi | 2017 - 2021 |
TM | MX 300 Fi | 2023 - 2024 |
TM | MX 450 Fi (KYB Fork) | 2013 - 2015 |
TM | MX 450 Fi | 2016 - 2021 |
TM | MX 450 Fi | 2023 - 2024 |
TM | MX 530 Fi (KYB Fork) | 2013 - 2015 |
TM | MX 530 Fi | 2016 |
GasGas | EC 125 | 2000 - 2015 |
GasGas | EC 200 e Racing | 2015 |
GasGas | EC 200 Hobby | 2007 |
GasGas | EC 200 R | 2015 |
GasGas | EC 200 R | 2017 |
GasGas | EC 200 | 2000 - 2014 |
GasGas | EC 200 | 2019 - 2020 |
GasGas | EC 250 e Racing | 2015 |
GasGas | EC 250 E4 | 2018 |
GasGas | EC 250 R | 2015 |
GasGas | EC 250 R | 2017 |
GasGas | EC 250 | 2000 - 2014 |
GasGas | EC 250 | 2018 - 2024 |
GasGas | EC 250 F | 2010 - 2015 |
GasGas | EC 250 F | 2021 - 2024 |
GasGas | EC 300 e Racing | 2015 |
GasGas | EC 300 E4 | 2018 |
GasGas | EC 300 GP Replica | 2018 |
GasGas | EC 300 R | 2015 |
GasGas | EC 300 R | 2017 |
GasGas | EC 300 | 2000 - 2014 |
GasGas | EC 300 | 2019 - 2024 |
GasGas | EC 300 F | 2013 - 2015 |
GasGas | EC 350 F | 2021 - 2024 |
GasGas | EC 400 F | 2002 - 2003 |
GasGas | EC 450 F | 2003 - 2010 |
GasGas | EC 450 F | 2012 - 2015 |
GASGAS | EC 500 F | 2024 |
GasGas | EC 515 FSR | 2008 - 2009 |
GasGas | EX 250 (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | EX 250 (Brembo) | 2022 - 2023 |
GasGas | EX 250 F (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | EX 250 F (Brembo) | 2021 - 2023 |
GasGas | EX 300 (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | EX 300 (Brembo) | 2021 - 2023 |
GasGas | EX 350 F (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | EX 350 F (Brembo) | 2021 - 2023 |
GasGas | EX 450 F (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | EX 450 F (Brembo) | 2021 - 2023 |
GasGas | MC 125 (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | MC 125 (Brembo) | 2021 - 2023 |
GasGas | MC 250 | 2000 - 2010 |
GasGas | MC 250 (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | MC 250 (Brembo) | 2022 - 2023 |
GasGas | MC 250F (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | MC 250F (Brembo) | 2021 - 2023 |
GasGas | MC 350F (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | MC 350F (Brembo) | 2022 - 2023 |
GasGas | MC 450F (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | MC 450F (Brembo) | 2021 - 2023 |
GasGas | XC 200 | 2019 |
GasGas | XC 250 | 2018 - 2019 |
GasGas | XC 300 | 2018 - 2019 |
Husaberg | FE 250 | 2013 - 2014 |
Husaberg | FE 350 | 2013 - 2014 |
Husaberg | FE 390 | 2009 - 2012 |
Husaberg | FE 450 | 2004 - 2014 |
Husaberg | FE 501 | 2013 - 2014 |
Husaberg | FE 550 | 2005 - 2008 |
Husaberg | FE 570 | 2009 - 2012 |
Husaberg | FX 450 | 2010 - 2011 |
Husaberg | TE 125 | 2012 - 2014 |
Husaberg | TE 250 | 2011 - 2014 |
Husaberg | TE 300 | 2011 - 2014 |
Beta | RR 125 2T Racing | 2019 - 2020 |
Beta | RR 125 2T Racing | 2024 |
Beta | RR 125 2T | 2018 - 2022 |
Beta | RR 125 2T | 2024 |
Beta | RR 200 2T | 2020 - 2022 |
Beta | RR 200 2T | 2024 |
Beta | RR 250 2T Racing | 2015 - 2022 |
Beta | RR 250 2T Racing | 2024 |
Beta | RR 250 2T | 2013 - 2022 |
Beta | RR 250 2T | 2024 |
Beta | RR 300 2T Racing | 2015 - 2022 |
Beta | RR 300 2T Racing | 2024 |
Beta | RR 300 2T | 2013 - 2022 |
Beta | RR 300 2T | 2024 |
Beta | RR 350 4T EFI | 2015 |
Beta | RR 350 4T Factory | 2014 |
Beta | RR 350 4T Racing | 2015 - 2022 |
Beta | RR 350 4T Racing | 2024 |
Beta | RR 350 4T | 2013 - 2014 |
Beta | RR 350 4T | 2016 - 2022 |
Beta | RR 350 4T | 2024 |
Beta | RR 390 4T Racing | 2019 - 2022 |
Beta | RR 390 4T Racing | 2024 |
Beta | RR 390 4T | 2015 - 2022 |
Beta | RR 390 4T | 2024 |
Beta | RR 400 4T | 2013 - 2014 |
Beta | RR 430 4T Racing | 2015 - 2016 |
Beta | RR 430 4T Racing | 2019 - 2022 |
Beta | RR 430 4T Racing | 2024 |
Beta | RR 430 4T | 2015 - 2022 |
Beta | RR 430 4T | 2024 |
Beta | RR 450 4T | 2013 - 2014 |
Beta | RR 480 4T Racing | 2015 - 2016 |
Beta | RR 480 4T Racing | 2019 - 2022 |
Beta | RR 480 4T Racing | 2024 |
Beta | RR 480 4T | 2015 - 2022 |
Beta | RR 480 4T | 2024 |
Beta | RR 498 4T | 2013 - 2014 |
Beta | Xtrainer 250 2T | 2020 - 2022 |
Beta | Xtrainer 250 2T | 2024 |
Beta | Xtrainer 300 2T | 2015 - 2022 |
Beta | Xtrainer 300 2T | 2024 |
Beta | RX 300 | 2024 |
Beta | RX 450 | 2024 |
Sherco | 125 SE | 2018 - 2021 |
Sherco | 125 SE Factory | 2020 - 2024 |
Sherco | 250 SE Factory | 2014 - 2024 |
Sherco | 250 SE i-F | 2013 |
Sherco | 250 SE i-R | 2013 |
Sherco | 250 SE Six Days | 2015 - 2018 |
Sherco | 250 SE-R (wp fork) | 2014 - 2017 |
Sherco | 250 SE | 2018 - 2022 |
Sherco | 300 SE Factory | 2014 - 2024 |
Sherco | 300 SE Six Days | 2015 - 2018 |
Sherco | 300 SE-R (sachs fork) | 2017 |
Sherco | 300 SE-R (wp fork) | 2014 - 2017 |
Sherco | 300 SE | 2018 - 2022 |
Sherco | 250 SEF Factory | 2014 - 2024 |
Sherco | 250 SEF Six Days | 2015 - 2018 |
Sherco | 250 SEF-R | 2018 - 2021 |
Sherco | 250 SEF-R (wp fork) | 2014 - 2017 |
Sherco | 300 SEF Factory | 2014 - 2024 |
Sherco | 300 SEF Six Days | 2015 - 2018 |
Sherco | 300 SEF-R | 2018 - 2021 |
Sherco | 300 SEF-R (wp fork) | 2014 - 2017 |
Sherco | 450 SEF Factory | 2015 - 2024 |
Sherco | 450 SEF Six Days | 2016 - 2018 |
Sherco | 450 SEF-R (wp fork) | 2015 - 2017 |
Sherco | 450 SEF | 2018 - 2022 |
Sherco | 500 SEF Factory | 2020 - 2024 |
Sherco | 500 SEF | 2019 - 2021 |
Fantic | XE125 | 2021 - 2024 |
Fantic | XE300 | 2024 |
Fantic | XeF250 | 2021 - 2024 |
Fantic | XeF310 | 2024 |
Fantic | XeF450 | 2022 - 2024 |
Fantic | XX125 | 2021 - 2024 |
Fantic | XX250 | 2022 - 2024 |
Fantic | XXF 250 | 2022 - 2024 |
Fantic | XXF 450 | 2022 - 2024 |
Merk | Moto Master |
Merk | Moto Master |
Merk | Moto Master |
Merk | Moto Master |
Onderdeel | Remcilinder |
Onderdeel | Remcilinder |
Onderdeel | Remcilinder |
Onderdeel | Remcilinder |
Verzending
Vervoerder
Producten van V1 MX worden verzonden met DHL. DHL verzendt pakketten met een Track & Trace systeem. U bent zo altijd op de hoogte van de status van uw verzending. Bij verzending van uw pakket wordt een E-mail met de Track & Trace code opgestuurd.
Verzendkosten en tijd
Hieronder vindt u de verzendkosten voor verzending naar het buitenland. Bij producten met externe voorraad duurt de levering 1 tot 4 werkdagen langer.
Land | Verzendkosten | Gratis verzending vanaf | Verzendtijd |
Nederland | € 6,95 | € 100 | 1 - 2 werkdagen |
Albanië | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 6 werkdagen |
Andorra | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 5 werkdagen |
Aruba | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 5 - 15 werkdagen |
Australië | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Belgie | € 8,95 | € 100 | 1 - 2 werkdagen |
Bosnië-Herzegovina | * Berekend in winkelwagen | - | 6 werkdagen |
Brazilië | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 25 werkdagen |
Bulgarije | € 19,95 | € 350 | 4 werkdagen |
Canada | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Cyprus | € 29,95 | € 450 | 6 werkdagen |
Denemarken *(1) | € 9,95 | € 150 | 2 werkdagen |
Duitsland | € 7,95 | € 100 | 2 werkdagen |
Ecuador | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Estland | € 14,95 | € 250 | 3 werkdagen |
Faeröer | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 4 werkdagen |
Filippijnen | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Finland | € 19,95 | € 350 | 4 werkdagen |
Frankrijk *(2) | € 9,95 | € 150 | 2 werkdagen |
Gibraltar | * Berekend in winkelwagen | - | 4 werkdagen |
Griekenland | € 19,95 | € 350 | 4 werkdagen |
Groenland | * Berekend in winkelwagen | - | 4 werkdagen |
Hongarije | € 14,95 | € 250 | 3 werkdagen |
Ierland | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
IJsland | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 4 werkdagen |
Indonesië | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Israël | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Italië *(4) | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
Japan | * Berekend in winkelwagen | - | 6 werkdagen |
Kroatië | € 14,95 | € 250 | 5 werkdagen |
Letland | € 17,95 | € 300 | 4 werkdagen |
Liechtenstein | € 14,95 (ex. VAT) | € 200 (ex. VAT) | 3 werkdagen |
Litouwen | € 17,95 | € 300 | 4 werkdagen |
Luxemburg | € 9,95 | € 150 | 2 werkdagen |
Macedonië | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 6 werkdagen |
Moldavië | * Berekend in winkelwagen | - | 6 werkdagen |
Monaco | € 11,95 | € 200 | 3 werkdagen |
Nieuw-Zeeland | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Noorwegen | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 4 - 12 werkdagen |
Oekraïne | * Berekend in winkelwagen | - | 8 werkdagen |
Oostenrijk | € 9,95 | € 150 | 2 werkdagen |
Polen | € 11,95 | € 200 | 3 werkdagen |
Portugal *(6) | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
Qatar | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Roemenië | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
Russische Federatie | * Berekend in winkelwagen | - | 12 werkdagen |
Servië | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 5 werkdagen |
Slovenië | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
Slowakije | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
Spanje *(5) | € 17,95 | € 300 | 4 werkdagen |
Tsjechië | € 11,95 | € 200 | 3 werkdagen |
Turkije | * Berekend in winkelwagen | - | 6 werkdagen |
Verenigde Arabische Emiraten | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Verenigde Staten | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 20 werkdagen |
Wit-Rusland | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 7 werkdagen |
Zuid-Afrika | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Zweden | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
Zwitserland | € 20,95 (ex. VAT) | € 330 (ex. VAT) | 3 werkdagen |
* Berekend in winkelwagen: Verzendprijs wordt berekend op basis van het gewicht en de afmetingen van de producten. Selecteer het product dat u wilt bestellen en plaats deze in de winkelwagen, ga vervolgens naar de winkelwagen en selecteer uw land om de verzendkosten te zien.
1 Denemarken (excl. Groenland en Faeröer Eilanden) |
2 Frankrijk (excl. Andorra, incl. Monaco en Corsica) |
3 Groot-Brittannië (excl. Gibraltar, Kanaaleilanden) |
4 Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad) |
5 Portugal (incl. Azoren en Madeira) |
6 Spanje (incl. Balearen, excl. Canarische Eilanden) |
Staat uw land niet in de tabel dan kunt u altijd een E-mail sturen naar: info@v1mx.nl voor meer informatie.
Betaling
Bij V1mx heeft u tien manieren waarmee u veilig en snel uw bestelling kunt betalen:
Alle betalingen aan V1mx worden verzorgd door Mollie.
Ideal
Snel en veilig vooruitbetalen via uw eigen bank met Ideal. Ideal is een gemakkelijke betaalmethode voor klanten met een ABN Amro, ASN, Friesland, ING, SNS, Regiobank, Triodos, Van Lanschot bankiers, Knab, Rabobank rekening.
PayPal
PayPal is een veilige en snelle betaalmethode die wereldwijd wordt gebruikt. PayPal bied u extra bescherming door middel van de aankoopbescherming. Er worden geen extra kosten berekend voor PayPal betalingen. Voor betalingen met PayPal dient u een PayPal account te hebben. Deze kunt u gemakkelijk aanmaken op: www.paypal.com.
Mastercard / Visa
Mastercard en Visa zijn de twee grootste bedrijven van creditcard betalingen. Voor betalingen met Mastercard of Visa worden geen extra kosten berekend.
Mister Cash/Bancontact
Mister Cash is de Belgische marktleider op gebied van betaalkaarten. Met Mister Cash kan u gemakkelijk, vertrouwd en veilig uw producten betalen. Voor betalingen met Mister Cash worden geen extra kosten berekend.
SOFORT Banking/ DIRECTebanking
Snel en veilig vooruitbetalen met SOFORT Banking. SOFORT Banking is actief in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk. Voor betalingen met SOFORT Banking worden geen extra kosten berekend.
Giropay
Met Giropay kunt u gemakkelijk, snel en veilig betalen via uw eigen online bankrekening uit Duitsland. Bij Betaling met Giroplay zijn uw persoonlijke gegevens beschermd omdat de betaling zal plaatsvinden in de beveiligde omgeving van uw eigen online bank. Voor betalingen met Giropay worden geen extra kosten berekend.
EPS
Het EPS-betalingssysteem is een eenvoudige en snelle betalingsmethode voor aankopen op het internet met behulp van online bankieren. EPS is te gebruiken met alle grote Oostenrijkse banken. Voor betalingen met EPS worden geen extra kosten berekend.
Retourneren
Je kunt een product retour zenden of ruilen onder bepaalde voorwaarden:
Let op! Helaas kunnen wij geen elektrische producten als CDI modules, ontstekingen en speciaal bestelde of gemaakte artikelen in retour nemen!
Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de koper. Dit houdt in dat V1 MX niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het zoekraken of beschadigen van retour gestuurde artikelen.
Retourzendingen kun je opsturen met een retourformulier. Het retourformulier kun je downloaden via onderstaande link.
Stopt het retourformulier ingevuld in de doos en stuur het op naar het onderstaande adres:
V1 MX
Rheezerend 26a
7701BE Dedemsvaart
Nederland