€ 29.95
U bespaart € 0.00
94412
externe voorraad
1-3 Werkdagen
In voorraad
Voor 16:00 besteld, vandaag verzonden
externe voorraad
2-5 Werkdagen
Let op! Dit product past voor enkele motoren op de Orginele OEM voorrem en/of OEM achterrem of op de Moto Master Remklauw. Bekijk de applicatie lijst onder aan de pagina voor meer informatie!
Waarschuwing: laatste item(s) op voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Motomaster remblokken
De remblokken van Motomaster worden geproduceerd in 4 verschillende compounds voor alle omstandigheden en behoefte van de rijder. Bekijk onderstaande overzicht voor meer informatie over de verschillende eigenschappen.
Nitro
Deze gesinterde remblokken voor MX en Enduro zijn ideaal voor algemeen gebruik en bieden uitstekende, duurzame prestaties onder alle weersomstandigheden. Ze zijn ook zeer geschikt voor Enduro-gebruik.
Nitro Sport
Gesinterde remblokken voor MX en Enduro met een iets zachtere compound, wat zorgt voor meer remkracht en geoptimaliseerde feedback voor de rijder.
SinterPRO Racing
Gesinterde remblokken voor gevorderde rijders, met uitstekende remkracht in alle weersomstandigheden.
SinterPRO Racing GP
Hoogwaardige remblokken voor professioneel MX-gebruik. De speciale sintermix biedt maximale remkracht en hoge temperatuurbestendigheid, met NRS-technologie voor een constante drukpunt gedurende de hele levensduur.
Merk | Type | Bouwjaren | Achterrem Moto Master Remklauw/ Achterrem (OEM)/ Voorrem (OEM) |
---|---|---|---|
KTM | 65 SX | 2023 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) / Voorrem (OEM) |
KTM | 85 SX Big Wheels | 2021 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 85 SX Small Wheels | 2021 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 125 SX | 2004 - 2008 | Achterrem (OEM) |
KTM | 125 SX | 2009 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 150 SX | 2009 - 2022 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 200 SX | 2003 | Achterrem (OEM) |
KTM | 250 SX | 2003 - 2010 | Achterrem (OEM) |
KTM | 250 SX | 2011 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 250 SX-F | 2005 - 2008 | Achterrem (OEM) |
KTM | 250 SX-F | 2009 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 300 SX | 2023 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 350 SX-F | 2011 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 450 SX-F | 2003 - 2008 | Achterrem (OEM) |
KTM | 450 SX-F | 2009 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 505 SX-F | 2007 - 2008 | Achterrem (OEM) |
KTM | 525 SX | 2003 - 2007 | Achterrem (OEM) |
KTM | 125 EXC Six Days | 2004 - 2009 | Achterrem (OEM) |
KTM | 125 EXC Six Days | 2010 - 2016 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 125 EXC | 2004 - 2009 | Achterrem (OEM) |
KTM | 125 EXC | 2010 - 2016 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 150 EXC TPI | 2020 - 2021 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 150 EXC TPI | 2023 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 200 EXC | 2004 - 2009 | Achterrem (OEM) |
KTM | 200 EXC | 2010 - 2016 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 250 EXC Six Days | 2004 - 2013 | Achterrem (OEM) |
KTM | 250 EXC Six Days | 2014 - 2018 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 250 EXC TPI | 2018 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 250 EXC TPI SixDays | 2018 - 2021 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 250 EXC TPI SixDays | 2023 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 250 EXC | 2004 - 2013 | Achterrem (OEM) |
KTM | 250 EXC | 2014 - 2021 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 250 EXC | 2023 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 250 EXC-F SixDays | 2007 - 2013 | Achterrem (OEM) |
KTM | 250 EXC-F SixDays | 2014 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 250 EXC-F | 2006 - 2013 | Achterrem (OEM) |
KTM | 250 EXC-F | 2014 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 300 EXC Hard Enduro | 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 300 EXC Six Days | 2004 - 2009 | Achterrem (OEM) |
KTM | 300 EXC Six Days | 2010 - 2018 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 300 EXC TPI | 2019 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 300 EXC TPI Erzbergrodeo | 2020 - 2021 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 300 EXC TPI Erzbergrodeo | 2023 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 300 EXC TPI SixDays | 2019 - 2021 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 300 EXC TPI SixDays | 2023 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 300 EXC | 2004 - 2009 | Achterrem (OEM) |
KTM | 300 EXC | 2010 - 2021 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 300 EXC | 2023 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 350 EXC-F SixDays | 2012 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 350 EXC-F | 2012 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 400 EXC Six Days | 2003 | Achterrem (OEM) |
KTM | 400 EXC | 2003 - 2011 | Achterrem (OEM) |
KTM | 450 EXC Six Days | 2004 - 2013 | Achterrem (OEM) |
KTM | 450 EXC Six Days | 2014 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 450 EXC | 2004 - 2009 | Achterrem (OEM) |
KTM | 450 EXC | 2010 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 500 EXC Six Days | 2012 - 2013 | Achterrem (OEM) |
KTM | 500 EXC Six Days | 2014 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 500 EXC | 2012 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 525 EXC Six Days | 2004 - 2007 | Achterrem (OEM) |
KTM | 525 EXC | 2004 - 2007 | Achterrem (OEM) |
KTM | 530 EXC Champion Edition | 2010 | Achterrem (OEM) |
KTM | 530 EXC Factory Edition | 2011 | Achterrem (OEM) |
KTM | 530 EXC Six Days | 2008 - 2011 | Achterrem (OEM) |
KTM | 530 EXC-R | 2008 | Achterrem (OEM) |
KTM | 530 EXC | 2009 - 2011 | Achterrem (OEM) |
KTM | 250 XC TPI | 2020 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 250 XC | 2013 - 2019 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 250 XC-F | 2013 | Achterrem (OEM) |
KTM | 250 XC-F | 2014 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 300 XC TPI | 2020 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 300 XC | 2013 - 2019 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
KTM | 350 XC-F | 2013 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | CR 125 | 2005 - 2013 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | CR 250 | 2005 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FC 250 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FC 250 (Magura caliper) | 2018 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FC 350 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FC 350 (Magura caliper) | 2018 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FC 450 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FC 450 (Magura caliper) | 2018 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FE 250 (Braketec) | 2022 - 2024 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FE 250 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FE 250 (Magura caliper) | 2018 - 2021 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FE 350 (Braketec) | 2022 - 2024 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FE 350 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FE 350 (Magura caliper) | 2018 - 2021 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FE 350 Pro (Brembo) | 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FE 350w (Braketec) | 2024 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FE 450 (Braketec) | 2022 - 2024 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FE 450 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FE 450 (Magura caliper) | 2018 - 2021 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FE 501 (Braketec) | 2022 - 2024 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FE 501 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FE 501 (Magura caliper) | 2018 - 2021 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FE 501s (Braketec) | 2022 - 2024 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FE 501s (Brembo caliper) | 2015 - 2016 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FE 501s (Magura caliper) | 2020 - 2021 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FE 501w (Braketec) | 2024 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FX 350 (Braketec) | 2023 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FX 350 (Brembo caliper) | 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FX 350 (Brembo caliper) | 2022 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FX 350 (Magura caliper) | 2018 - 2021 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FX 450 (Braketec) | 2023 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FX 450 (Brembo caliper) | 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FX 450 (Brembo caliper) | 2022 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | FX 450 (Magura caliper) | 2018 - 2021 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TC 65 | 2023 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) / Voorrem (OEM) |
Husqvarna | TC 85 Big Wheels | 2021 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TC 85 Small Wheels | 2021 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TC 125 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TC 125 (Magura caliper) | 2018 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TC 250 (Brembo caliper) | 2004 - 2013 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TC 250 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TC 250 (Magura caliper) | 2018 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TC 449 | 2011 - 2013 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TC 450 | 2005 - 2010 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TC 510 | 2006 - 2009 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 125 | 2014 - 2016 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 150 (Brembo caliper) | 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 150 (Magura caliper) | 2018 - 2019 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 150i (Braketec) | 2022 - 2024 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 150i (Magura caliper) | 2020 - 2021 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 250 2T (Brembo caliper) | 2014 - 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 250 2T (Magura caliper) | 2018 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 250 i (Magura caliper) | 2018 - 2021 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 250i (Braketec) | 2022 - 2024 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 300 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 300 (Magura caliper) | 2018 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 300 i (Magura caliper) | 2018 - 2021 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 300 Pro (Brembo) | 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 300i (Braketec) | 2022 - 2024 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 310 | 2009 - 2013 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 449 | 2011 - 2013 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 450 | 2006 - 2010 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 510 | 2006 - 2010 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TE 511 | 2011 - 2013 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TX 125 (Brembo caliper) | 2017 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TX 125 (Magura caliper) | 2018 - 2019 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TX 300 (Braketec) | 2023 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TX 300 (Brembo caliper) | 2017 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TX 300 (Magura caliper) | 2018 - 2019 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TX 300 i (Magura caliper) | 2020 - 2021 | Achterrem (OEM) |
Husqvarna | TX 300i (Brembo) | 2022 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
GasGas | EC 250 | 2021 - 2024 | Achterrem (OEM) |
GasGas | EC 250 F | 2021 - 2024 | Achterrem (OEM) |
GasGas | EC 300 | 2021 - 2024 | Achterrem (OEM) |
GasGas | EC 350 F | 2021 - 2024 | Achterrem (OEM) |
GASGAS | EC 500 F | 2024 | Achterrem (OEM) |
GasGas | EX 250 (Braketec) | 2023 - 2024 | Achterrem (OEM) |
GasGas | EX 250 (Brembo) | 2022 - 2023 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
GasGas | EX 250 F (Braketec) | 2023 - 2024 | Achterrem (OEM) |
GasGas | EX 250 F (Brembo) | 2021 - 2023 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
GasGas | EX 300 (Braketec) | 2023 - 2024 | Achterrem (OEM) |
GasGas | EX 300 (Brembo) | 2021 - 2023 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
GasGas | EX 350 F (Braketec) | 2023 - 2024 | Achterrem (OEM) |
GasGas | EX 350 F (Brembo) | 2021 - 2023 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
GasGas | EX 450 F (Braketec) | 2023 - 2024 | Achterrem (OEM) |
GasGas | EX 450 F (Brembo) | 2021 - 2023 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
GasGas | RX 450 F | 2023 - 2024 | Achterrem (OEM) |
GasGas | MC 65 | 2023 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) / Voorrem (OEM) |
GasGas | MC 85 Big Wheels | 2021 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
GasGas | MC 85 Small Wheels | 2022 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
GasGas | MC 125 (Braketec) | 2023 - 2024 | Achterrem (OEM) |
GasGas | MC 125 (Brembo) | 2021 - 2023 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
GasGas | MC 250 (Braketec) | 2023 - 2024 | Achterrem (OEM) |
GasGas | MC 250 (Brembo) | 2022 - 2023 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
GasGas | MC 250F (Braketec) | 2023 - 2024 | Achterrem (OEM) |
GasGas | MC 250F (Brembo) | 2021 - 2023 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
GasGas | MC 350F (Braketec) | 2023 - 2024 | Achterrem (OEM) |
GasGas | MC 350F (Brembo) | 2022 - 2023 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
GasGas | MC 450F (Braketec) | 2023 - 2024 | Achterrem (OEM) |
GasGas | MC 450F (Brembo) | 2021 - 2023 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husaberg | FE 250 | 2013 - 2014 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husaberg | FE 350 | 2013 - 2014 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husaberg | FE 390 | 2009 - 2012 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husaberg | FE 450 | 2009 - 2014 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husaberg | FE 501 | 2013 - 2014 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husaberg | FE 570 | 2009 | Achterrem (OEM) |
Husaberg | FE 570 | 2010 - 2012 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husaberg | FX 450 | 2010 - 2011 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husaberg | TE 125 | 2012 - 2014 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husaberg | TE 250 | 2011 - 2014 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Husaberg | TE 300 | 2011 - 2014 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 125 SE | 2018 - 2021 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 125 SE Factory | 2020 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 250 SE Factory | 2014 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 250 SE i-F | 2013 | Achterrem (OEM) |
Sherco | 250 SE i-R | 2013 | Achterrem (OEM) |
Sherco | 250 SE Six Days | 2015 - 2018 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 250 SE-R (sachs fork) | 2014 - 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 250 SE-R (wp fork) | 2014 - 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 250 SE | 2018 - 2022 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 300 SE Factory | 2014 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 300 SE Six Days | 2015 - 2018 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 300 SE-R (sachs fork) | 2014 - 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 300 SE-R (wp fork) | 2014 - 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 300 SE | 2018 - 2022 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 250 SEF Factory | 2014 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 250 SEF Six Days | 2015 - 2018 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 250 SEF-R | 2018 - 2021 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 250 SEF-R (sachs fork) | 2014 - 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 250 SEF-R (wp fork) | 2014 - 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 300 SEF Factory | 2014 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 300 SEF Six Days | 2015 - 2018 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 300 SEF-R | 2018 - 2021 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 300 SEF-R (sachs fork) | 2014 - 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 300 SEF-R (wp fork) | 2014 - 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 450 SEF Factory | 2015 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 450 SEF Six Days | 2016 - 2018 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 450 SEF-R (sachs fork) | 2015 - 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 450 SEF-R (wp fork) | 2015 - 2017 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 450 SEF | 2018 - 2022 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 500 SEF Factory | 2020 - 2024 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | 500 SEF | 2019 - 2021 | Achterrem Moto Master Remklauw / Achterrem (OEM) |
Sherco | SE 450i | 2012 - 2013 | Achterrem (OEM) |
Stark | Varg | 2023 - 2024 | Achterrem (OEM) |
Triumph | TF 250-X | 2024 | Achterrem (OEM) |
Merk | Moto Master |
Merk | Moto Master |
Merk | Moto Master |
Merk | Moto Master |
Onderdeel | remblokken |
Onderdeel | remblokken |
Onderdeel | remblokken |
Onderdeel | remblokken |
Verzending
Vervoerder
Producten van V1 MX worden verzonden met DHL. DHL verzendt pakketten met een Track & Trace systeem. U bent zo altijd op de hoogte van de status van uw verzending. Bij verzending van uw pakket wordt een E-mail met de Track & Trace code opgestuurd.
Verzendkosten en tijd
Hieronder vindt u de verzendkosten voor verzending naar het buitenland. Bij producten met externe voorraad duurt de levering 1 tot 4 werkdagen langer.
Land | Verzendkosten | Gratis verzending vanaf | Verzendtijd |
Nederland | € 6,95 | € 100 | 1 - 2 werkdagen |
Albanië | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 6 werkdagen |
Andorra | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 5 werkdagen |
Aruba | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 5 - 15 werkdagen |
Australië | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Belgie | € 8,95 | € 100 | 1 - 2 werkdagen |
Bosnië-Herzegovina | * Berekend in winkelwagen | - | 6 werkdagen |
Brazilië | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 25 werkdagen |
Bulgarije | € 19,95 | € 350 | 4 werkdagen |
Canada | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Cyprus | € 29,95 | € 450 | 6 werkdagen |
Denemarken *(1) | € 9,95 | € 150 | 2 werkdagen |
Duitsland | € 7,95 | € 100 | 2 werkdagen |
Ecuador | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Estland | € 14,95 | € 250 | 3 werkdagen |
Faeröer | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 4 werkdagen |
Filippijnen | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Finland | € 19,95 | € 350 | 4 werkdagen |
Frankrijk *(2) | € 9,95 | € 150 | 2 werkdagen |
Gibraltar | * Berekend in winkelwagen | - | 4 werkdagen |
Griekenland | € 19,95 | € 350 | 4 werkdagen |
Groenland | * Berekend in winkelwagen | - | 4 werkdagen |
Hongarije | € 14,95 | € 250 | 3 werkdagen |
Ierland | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
IJsland | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 4 werkdagen |
Indonesië | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Israël | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Italië *(4) | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
Japan | * Berekend in winkelwagen | - | 6 werkdagen |
Kroatië | € 14,95 | € 250 | 5 werkdagen |
Letland | € 17,95 | € 300 | 4 werkdagen |
Liechtenstein | € 14,95 (ex. VAT) | € 200 (ex. VAT) | 3 werkdagen |
Litouwen | € 17,95 | € 300 | 4 werkdagen |
Luxemburg | € 9,95 | € 150 | 2 werkdagen |
Macedonië | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 6 werkdagen |
Moldavië | * Berekend in winkelwagen | - | 6 werkdagen |
Monaco | € 11,95 | € 200 | 3 werkdagen |
Nieuw-Zeeland | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Noorwegen | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 4 - 12 werkdagen |
Oekraïne | * Berekend in winkelwagen | - | 8 werkdagen |
Oostenrijk | € 9,95 | € 150 | 2 werkdagen |
Polen | € 11,95 | € 200 | 3 werkdagen |
Portugal *(6) | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
Qatar | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Roemenië | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
Russische Federatie | * Berekend in winkelwagen | - | 12 werkdagen |
Servië | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 5 werkdagen |
Slovenië | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
Slowakije | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
Spanje *(5) | € 17,95 | € 300 | 4 werkdagen |
Tsjechië | € 11,95 | € 200 | 3 werkdagen |
Turkije | * Berekend in winkelwagen | - | 6 werkdagen |
Verenigde Arabische Emiraten | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Verenigde Staten | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 20 werkdagen |
Wit-Rusland | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 7 werkdagen |
Zuid-Afrika | * Berekend in winkelwagen | - | 5 - 15 werkdagen |
Zweden | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
Zwitserland | € 20,95 (ex. VAT) | € 330 (ex. VAT) | 3 werkdagen |
* Berekend in winkelwagen: Verzendprijs wordt berekend op basis van het gewicht en de afmetingen van de producten. Selecteer het product dat u wilt bestellen en plaats deze in de winkelwagen, ga vervolgens naar de winkelwagen en selecteer uw land om de verzendkosten te zien.
1 Denemarken (excl. Groenland en Faeröer Eilanden) |
2 Frankrijk (excl. Andorra, incl. Monaco en Corsica) |
3 Groot-Brittannië (excl. Gibraltar, Kanaaleilanden) |
4 Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad) |
5 Portugal (incl. Azoren en Madeira) |
6 Spanje (incl. Balearen, excl. Canarische Eilanden) |
Staat uw land niet in de tabel dan kunt u altijd een E-mail sturen naar: info@v1mx.nl voor meer informatie.
Betaling
Bij V1mx heeft u tien manieren waarmee u veilig en snel uw bestelling kunt betalen:
Alle betalingen aan V1mx worden verzorgd door Mollie.
Ideal
Snel en veilig vooruitbetalen via uw eigen bank met Ideal. Ideal is een gemakkelijke betaalmethode voor klanten met een ABN Amro, ASN, Friesland, ING, SNS, Regiobank, Triodos, Van Lanschot bankiers, Knab, Rabobank rekening.
PayPal
PayPal is een veilige en snelle betaalmethode die wereldwijd wordt gebruikt. PayPal bied u extra bescherming door middel van de aankoopbescherming. Er worden geen extra kosten berekend voor PayPal betalingen. Voor betalingen met PayPal dient u een PayPal account te hebben. Deze kunt u gemakkelijk aanmaken op: www.paypal.com.
Mastercard / Visa
Mastercard en Visa zijn de twee grootste bedrijven van creditcard betalingen. Voor betalingen met Mastercard of Visa worden geen extra kosten berekend.
Mister Cash/Bancontact
